ID 120
Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.15
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 410.1 | 290 | 118 929 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 76.3 | 490 | 37 387 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 52.1 | 430 | 22 403 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 332.4 | 399 | 132 628 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 77.7 | 399 | 31 002 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75 | 550 | 41 250 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 52.3 | 399 | 20 868 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 93.7 | 490 | 45 913 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 92.4 | 450 | 41 580 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54 | 450 | 24 300 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 32.2 | 399 | 12 848 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 74.2 | 550 | 40 810 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 32.9 | 450 | 14 805 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 139.1 | 420 | 58 422 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 206 | 450 | 92 700 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 17.1 | 550 | 9 405 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 355.9 | 590 | 209 981 | . | - | - |
ID 121
Санкт-Петербург, Курская ул., д.27
Фрунзенский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 86.8 | 650 | 56 420 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 65.9 | 480 | 31 632 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 86.1 | 699 | 60 184 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 89.3 | 499 | 44 561 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 29.9 | 599 | 17 910 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 58.6 | 490 | 28 714 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 40.5 | 490 | 19 845 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 70.4 | 599 | 42 170 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 31.8 | 630 | 20 034 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 1854.4 | 780 | 1 446 432 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 31.7 | 570 | 18 069 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 91.1 | 499 | 45 459 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 90.6 | 450 | 40 770 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 25.9 | 670 | 17 353 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 48.4 | 590 | 28 556 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 17.1 | 630 | 10 773 | . | - | - |
ID 122
Санкт-Петербург, Малая Монетная ул., д.2
Петроградский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 5 | 466 | 800 | 372 800 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 61.9 | 599 | 37 078 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 29.2 | 450 | 13 140 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 63 | 550 | 34 650 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 124.3 | 580 | 72 094 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 57.5 | 599 | 34 443 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 28.9 | 599 | 17 311 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 211.1 | 599 | 126 449 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 149.5 | 599 | 89 551 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 182.7 | 590 | 107 793 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 119.7 | 599 | 71 700 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 92 | 599 | 55 108 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 154.9 | 590 | 91 391 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 149.9 | 599 | 89 790 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 87.6 | 599 | 52 472 | . | - | - |
ID 123
Санкт-Петербург, Маршала Новикова ул., д.28
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 43.5 | 499 | 21 707 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 669.3 | 290 | 194 097 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 163.8 | 499 | 81 736 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 120.5 | 499 | 60 130 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 233.6 | 459 | 107 222 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 233.8 | 449 | 104 976 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 233.5 | 459 | 107 177 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 118 | 710 | 83 780 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 156.7 | 580 | 90 886 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.1 | 570 | 23 427 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 197 | 599 | 118 003 | . | - | - |
ID 124
Санкт-Петербург, Тамбасова ул., д.5
Красносельский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 383 | 520 | 199 160 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 895 | 490 | 438 550 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 515 | 500 | 257 500 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 550.6 | 600 | 330 360 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 496.4 | 750 | 372 300 | . | - | - |
ID 125
Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.27
Выборгский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 6 | 58.9 | 550 | 32 395 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 125.3 | 699 | 87 585 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 150.1 | 630 | 94 563 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 65 | 649 | 42 185 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 55.7 | 650 | 36 205 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 14.7 | 999 | 14 685 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 141.1 | 830 | 117 113 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 97.4 | 699 | 68 083 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 123 | 599 | 73 677 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 31.5 | 930 | 29 295 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 27.2 | 750 | 20 400 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 19.6 | 699 | 13 700 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 35 | 650 | 22 750 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 41.1 | 650 | 26 715 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 18260.7 | 599 | 10 938 159 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 37.2 | 649 | 24 143 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30 | 850 | 25 500 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 18.7 | 790 | 14 773 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 56.8 | 550 | 31 240 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 55.4 | 649 | 35 955 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 20.3 | 750 | 15 225 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 35.1 | 649 | 22 780 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 30.5 | 699 | 21 320 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 19.2 | 699 | 13 421 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 46.8 | 630 | 29 484 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 144.5 | 649 | 93 781 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 131.9 | 590 | 77 821 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 59.5 | 649 | 38 616 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 56.2 | 649 | 36 474 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 33.4 | 699 | 23 347 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 141.1 | 850 | 119 935 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 18260.7 | 800 | 14 608 560 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 61.7 | 530 | 32 701 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 20 | 990 | 19 800 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 65.7 | 810 | 53 217 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 44.7 | 1 150 | 51 405 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 41.9 | 699 | 29 288 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 103.3 | 599 | 61 877 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 927.7 | 880 | 816 376 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.2 | 599 | 58 822 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 28.7 | 650 | 18 655 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 28.6 | 590 | 16 874 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 14.9 | 690 | 10 281 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 14.6 | 699 | 10 205 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 73.6 | 750 | 55 200 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 29.4 | 950 | 27 930 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 247.7 | 640 | 158 528 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 81.5 | 850 | 69 275 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 40 | 750 | 30 000 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 29.3 | 699 | 20 481 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 436.3 | 950 | 414 485 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.8 | 950 | 32 110 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 90.1 | 899 | 81 000 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 39 | 650 | 25 350 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 20.2 | 650 | 13 130 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 119.6 | 570 | 68 172 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 49.6 | 570 | 28 272 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.2 | 570 | 17 214 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 20.1 | 670 | 13 467 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 26 | 670 | 17 420 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 145 | 790 | 114 550 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 120.4 | 610 | 73 444 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 77.7 | 749 | 58 197 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 61.9 | 749 | 46 363 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.4 | 749 | 29 511 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.1 | 749 | 29 286 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 36.6 | 749 | 27 413 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.8 | 720 | 22 176 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.2 | 910 | 27 482 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 22 | 749 | 16 478 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 21.5 | 749 | 16 104 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 21 | 749 | 15 729 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.9 | 749 | 15 654 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 19.9 | 749 | 14 905 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 19.8 | 749 | 14 830 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 19.5 | 749 | 14 606 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 18.7 | 749 | 14 006 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 17.1 | 749 | 12 808 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 1051.7 | 990 | 1 041 183 | . | - | - |
ID 126
Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.33, к.1
Выборгский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 446.4 | 550 | 245 520 | . | - | - |
ID 127
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 27 | 950 | 25 650 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 36.7 | 880 | 32 296 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 309 | 999 | 308 691 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 454.2 | 930 | 422 406 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 115 | 850 | 97 750 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 73.2 | 750 | 54 900 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 58.3 | 699 | 40 752 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 3216.2 | 1 216 | 3 910 899 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 35.9 | 730 | 26 207 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 25.7 | 750 | 19 275 | . | - | - |
ID 128
Санкт-Петербург, Промышленная ул., д.5
Кировский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 300.8 | 1 099 | 330 579 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 1593 | 750 | 1 194 750 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 281.8 | 480 | 135 264 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 25 | 650 | 16 250 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 493.3 | 700 | 345 310 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 25.4 | 590 | 14 986 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 31 | 680 | 21 080 | . | - | - |
ID 129
Санкт-Петербург, Салова ул., д.56
Фрунзенский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 40.9 | 410 | 16 769 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 23.3 | 690 | 16 077 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.2 | 600 | 24 720 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 15.1 | 520 | 7 852 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 113.2 | 499 | 56 487 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 54.4 | 430 | 23 392 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.2 | 410 | 16 072 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 17.9 | 420 | 7 518 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 184.7 | 910 | 168 077 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 595.2 | 930 | 553 536 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 666.4 | 950 | 633 080 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 70.2 | 390 | 27 378 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 152.6 | 455 | 69 433 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.5 | 420 | 41 370 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 194.2 | 455 | 88 361 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 95.3 | 450 | 42 885 | . | - | - |