Бизнес-центры у метро «Удельная» Санкт-Петербург

Сортировать по:

ID 311

Санкт-Петербург, Матроса Железняка ул., д.57, Литера А

Приморский район показать на карте

  • Пионерская - 16 мин.п.
  • Удельная - 24 мин.п.
  • Чёрная речка - 24 мин.п.

В БЦ "Гранд Капитал" предлагаются в аренду офисы с панорамным остеклением. Офисы с высококачественным ремонтом, находятся в прекрасном состоянии, готовы к въезду арендатора.

Предложения: все аренда больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 4 176 900 158 400 1 900 800 Офисный блок. Высококачественная офисная отделка. - -

ID 325

Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., д.33, Литера А

Приморский район показать на карте

  • Удельная - 17 мин.п.
  • Пионерская - 19 мин.п.
  • Комендантский проспект - 27 мин.п.

ID 401

Санкт-Петербург, Пархоменко пр-кт., д.10, к.2, Литера А

Выборгский район показать на карте

  • Площадь Мужества - 23 мин.п.
  • Лесная - 24 мин.п.
  • Удельная - 27 мин.п.

ID 418

Санкт-Петербург, Маршала Новикова ул., д.41, к.1, Литера А

Приморский район показать на карте

  • Комендантский проспект - 29 мин.п.
  • Удельная - 7 мин.транс.
  • Озерки - 7 мин.транс.

ID 431

Санкт-Петербург, Арктическая ул., д.10

Выборгский район показать на карте

  • Озерки - 17 мин.п.
  • Удельная - 18 мин.п.
  • Проспект Просвещения - 7 мин.транс.

ID 509

Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.71, Литера А

Выборгский район показать на карте

  • Удельная - 10 мин.п.
  • Озерки - 23 мин.п.
  • Пионерская - 7 мин.транс.

ID 555

Санкт-Петербург, Фермское ш., д.22, Литера А

Приморский район показать на карте

  • Удельная - 6 мин.п.
  • Пионерская - 22 мин.п.
  • Озерки - 7 мин.транс.
Предложения: все аренда больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 2 1179.1 1 500 1 768 650 21 223 800 Кабинет. Высококачественная офисная отделка.  план -

ID 123

Санкт-Петербург, Маршала Новикова ул., д.28

Приморский район показать на карте

  • Озерки - 8 мин.транс.
  • Удельная - 7 мин.транс.
Предложения: все аренда 30-50 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 2 43.5 499 21 707 260 478 . - -
аренда офиса 2 669.3 290 194 097 2 329 164 . - -
аренда офиса 2 163.8 499 81 736 980 834 . - -
аренда офиса 2 120.5 499 60 130 721 554 . - -
аренда офиса 2 233.6 459 107 222 1 286 669 . - -
аренда офиса 2 233.8 449 104 976 1 259 714 . - -
аренда офиса 2 233.5 459 107 177 1 286 118 . - -
аренда офиса 2 118 710 83 780 1 005 360 . - -
аренда офиса 2 156.7 580 90 886 1 090 632 . - -
аренда офиса 2 41.1 570 23 427 281 124 . - -
аренда офиса 2 197 599 118 003 1 416 036 . - -

ID 125

Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.27

Выборгский район показать на карте

  • Удельная - 19 мин.п.
  • Пионерская - 23 мин.п.
  • Площадь Мужества - 28 мин.п.
Предложения: все аренда до 30 м2 30-50 м2 50-100 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 6 58.9 550 32 395 388 740 . - -
аренда офиса цоколь 125.3 699 87 585 1 051 016 . - -
аренда офиса 2 150.1 630 94 563 1 134 756 . - -
аренда офиса 3 65 649 42 185 506 220 . - -
аренда офиса 2 55.7 650 36 205 434 460 . - -
аренда офиса 6 14.7 999 14 685 176 224 . - -
аренда офиса 3 141.1 830 117 113 1 405 356 . - -
аренда офиса цоколь 97.4 699 68 083 816 991 . - -
аренда офиса 3 123 599 73 677 884 124 . - -
аренда офиса 3 31.5 930 29 295 351 540 . - -
аренда офиса 2 27.2 750 20 400 244 800 . - -
аренда офиса 5 19.6 699 13 700 164 405 . - -
аренда офиса 3 35 650 22 750 273 000 . - -
аренда офиса 4 41.1 650 26 715 320 580 . - -
аренда офиса 1 18260.7 599 10 938 159 131 257 912 . - -
аренда офиса 2 37.2 649 24 143 289 714 . - -
аренда офиса 3 30 850 25 500 306 000 . - -
аренда офиса 5 18.7 790 14 773 177 276 . - -
аренда офиса цоколь 56.8 550 31 240 374 880 . - -
аренда офиса 2 55.4 649 35 955 431 455 . - -
аренда офиса 6 20.3 750 15 225 182 700 . - -
аренда офиса 3 35.1 649 22 780 273 359 . - -
аренда офиса 2 30.5 699 21 320 255 834 . - -
аренда офиса 5 19.2 699 13 421 161 050 . - -
аренда офиса 2 46.8 630 29 484 353 808 . - -
аренда офиса 3 144.5 649 93 781 1 125 366 . - -
аренда офиса 4 131.9 590 77 821 933 852 . - -
аренда офиса 6 59.5 649 38 616 463 386 . - -
аренда офиса 5 56.2 649 36 474 437 686 . - -
аренда офиса 3 33.4 699 23 347 280 159 . - -
аренда офиса 3 141.1 850 119 935 1 439 220 . - -
аренда офиса 1 18260.7 800 14 608 560 175 302 720 . - -
аренда офиса 4 61.7 530 32 701 392 412 . - -
аренда офиса 6 20 990 19 800 237 600 . - -
аренда офиса 2 65.7 810 53 217 638 604 . - -
аренда офиса 4 44.7 1 150 51 405 616 860 . - -
аренда офиса цоколь 41.9 699 29 288 351 457 . - -
аренда офиса 2 103.3 599 61 877 742 520 . - -
аренда офиса 2 927.7 880 816 376 9 796 512 . - -
аренда офиса 2 98.2 599 58 822 705 862 . - -
аренда офиса 3 28.7 650 18 655 223 860 . - -
аренда офиса 6 28.6 590 16 874 202 488 . - -
аренда офиса 6 14.9 690 10 281 123 372 . - -
аренда офиса 5 14.6 699 10 205 122 465 . - -
аренда офиса цоколь 73.6 750 55 200 662 400 . - -
аренда офиса 3 29.4 950 27 930 335 160 . - -
аренда офиса 2 247.7 640 158 528 1 902 336 . - -
аренда офиса 6 81.5 850 69 275 831 300 . - -
аренда офиса 6 40 750 30 000 360 000 . - -
аренда офиса 2 29.3 699 20 481 245 768 . - -
аренда офиса 2 436.3 950 414 485 4 973 820 . - -
аренда офиса 2 33.8 950 32 110 385 320 . - -
аренда офиса 2 90.1 899 81 000 971 999 . - -
аренда офиса 4 39 650 25 350 304 200 . - -
аренда офиса 4 20.2 650 13 130 157 560 . - -
аренда офиса 3 119.6 570 68 172 818 064 . - -
аренда офиса 3 49.6 570 28 272 339 264 . - -
аренда офиса 3 30.2 570 17 214 206 568 . - -
аренда офиса 4 20.1 670 13 467 161 604 . - -
аренда офиса 3 26 670 17 420 209 040 . - -
аренда офиса 2 145 790 114 550 1 374 600 . - -
аренда офиса 3 120.4 610 73 444 881 328 . - -
аренда офиса 2 77.7 749 58 197 698 368 . - -
аренда офиса 2 61.9 749 46 363 556 357 . - -
аренда офиса 2 39.4 749 29 511 354 127 . - -
аренда офиса 2 39.1 749 29 286 351 431 . - -
аренда офиса 2 36.6 749 27 413 328 961 . - -
аренда офиса 3 30.8 720 22 176 266 112 . - -
аренда офиса 3 30.2 910 27 482 329 784 . - -
аренда офиса 2 22 749 16 478 197 736 . - -
аренда офиса 2 21.5 749 16 104 193 242 . - -
аренда офиса 2 21 749 15 729 188 748 . - -
аренда офиса 2 20.9 749 15 654 187 849 . - -
аренда офиса 2 19.9 749 14 905 178 861 . - -
аренда офиса 2 19.8 749 14 830 177 962 . - -
аренда офиса 2 19.5 749 14 606 175 266 . - -
аренда офиса 2 18.7 749 14 006 168 076 . - -
аренда офиса 2 17.1 749 12 808 153 695 . - -
аренда офиса 4 1051.7 990 1 041 183 12 494 196 . - -

ID 126

Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.33, к.1

Выборгский район показать на карте

  • Удельная - 15 мин.п.
  • Пионерская - 24 мин.п.
  • Политехническая - 7 мин.транс.
Предложения: все аренда больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 2 446.4 550 245 520 2 946 240 . - -
1 2

Все бизнес-центры рядом с метро Удельная представлены на портале коммерческой недвижимости «Петербургский арендатор». Найти БЦ у метро Удельная можно воспользовавшись удобно формой поиска или  фильтрами. Просто задайте необходимые параметры и получите ответ на Ваш запрос.