ID 106
Санкт-Петербург, Уральская ул., д.4
Василеостровский район показать на карте
ID 107
Санкт-Петербург, Комсомола ул., д.1-3
Калининский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 43.4 | 499 | 21 657 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 40.6 | 650 | 26 390 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36.7 | 599 | 21 983 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 65 | 490 | 31 850 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 1002 | 1 399 | 1 401 798 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 46.2 | 799 | 36 914 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 22.8 | 720 | 16 416 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 52.1 | 490 | 25 529 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 24.6 | 920 | 22 632 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.1 | 670 | 65 727 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 81.7 | 610 | 49 837 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 25.7 | 699 | 17 964 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23.2 | 699 | 16 217 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 415 | 1 010 | 419 150 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 101 | 590 | 59 590 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.1 | 590 | 11 859 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 7.7 | 999 | 7 692 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 96.5 | 490 | 47 285 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 199.9 | 600 | 119 940 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 64 | 699 | 44 736 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 89.4 | 750 | 67 050 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2261.5 | 899 | 2 033 089 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 509 | 1 041 | 529 869 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 466.3 | 910 | 424 333 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 88.1 | 955 | 84 136 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 312 | 750 | 234 000 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 3228.3 | 1 099 | 3 547 902 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 828.8 | 770 | 638 176 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2135.5 | 960 | 2 050 080 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 353.7 | 450 | 159 165 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 96.2 | 750 | 72 150 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 613.7 | 459 | 281 688 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 602.3 | 459 | 276 456 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.5 | 590 | 58 115 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 69.9 | 750 | 52 425 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 10.3 | 899 | 9 260 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 296.9 | 699 | 207 533 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.8 | 699 | 21 529 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75.3 | 650 | 48 945 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 40.4 | 699 | 28 240 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 16.1 | 750 | 12 075 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 38.6 | 499 | 19 261 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 177.5 | 610 | 108 275 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.6 | 699 | 38 165 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 39.4 | 699 | 27 541 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 21.7 | 699 | 15 168 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.8 | 599 | 12 459 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 16.6 | 699 | 11 603 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.9 | 710 | 38 979 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 48.1 | 699 | 33 622 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 118.2 | 699 | 82 622 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 117.3 | 910 | 106 743 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 49.4 | 799 | 39 471 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 193.7 | 670 | 129 779 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 98.7 | 799 | 78 861 | . | - | - |
ID 108
Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д.5
Петроградский район показать на карте
ID 109
Санкт-Петербург, Думская ул., д.4
Центральный район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 441.2 | 8 | 3 499 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 961.3 | 4 | 3 860 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 18.4 | 2 499 | 45 982 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 514.8 | 2 250 | 1 158 300 | . | - | - |
ID 110
Санкт-Петербург, Малый В.О. пр-кт., д.88, Литера А
Василеостровский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | цоколь | 13.3 | 1 499 | 19 937 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 124.8 | 1 490 | 185 952 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 13.2 | 1 490 | 19 668 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 12.5 | 1 490 | 18 625 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 2080 | 849 | 1 765 920 | . | - | - |
ID 114
Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.2
Центральный район показать на карте
ID 116
Санкт-Петербург, Комсомола ул., д.2
Калининский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 141.8 | 530 | 75 154 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 76.4 | 550 | 42 020 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 46.5 | 470 | 21 855 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 37.1 | 599 | 22 223 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 22 | 699 | 15 378 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 45.2 | 750 | 33 900 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 78 | 575 | 44 850 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 13 | 699 | 9 087 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 77.5 | 520 | 40 300 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 433 | 390 | 168 870 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 197.5 | 499 | 98 553 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 13.5 | 690 | 9 315 | . | - | - |
ID 117
Санкт-Петербург, Боровая ул., д.51
Фрунзенский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 8650 | 910 | 7 871 500 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 373 | 850 | 317 050 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 55 | 450 | 24 750 | . | - | - |
ID 118
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 134.7 | 899 | 121 095 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 13.3 | 770 | 10 241 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 49.7 | 680 | 33 796 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.4 | 799 | 26 687 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75.9 | 899 | 68 234 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 95.7 | 850 | 81 345 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 38.8 | 699 | 27 121 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 37.9 | 699 | 26 492 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 36.7 | 770 | 28 259 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 51 | 699 | 35 649 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.8 | 850 | 26 180 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 57.1 | 770 | 43 967 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.5 | 850 | 35 275 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 37.1 | 970 | 35 987 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 375.7 | 850 | 319 345 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 427 | 1 299 | 554 673 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 12931.9 | 1 350 | 17 458 065 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 1252.1 | 1 270 | 1 590 167 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 161.9 | 899 | 145 548 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 43.1 | 699 | 30 127 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.8 | 970 | 40 546 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 299 | 750 | 224 250 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 70 | 899 | 62 930 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 39.6 | 950 | 37 620 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 25.7 | 690 | 17 733 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 240.3 | 770 | 185 031 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 90.5 | 750 | 67 875 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 74.5 | 770 | 57 365 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 150.4 | 850 | 127 840 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 150.1 | 790 | 118 579 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 42.1 | 699 | 29 428 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 69.9 | 850 | 59 415 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 68.4 | 1 020 | 69 768 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 59.4 | 790 | 46 926 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.4 | 799 | 33 079 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 31.4 | 750 | 23 550 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 10.2 | 1 299 | 13 250 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 584.5 | 850 | 496 825 | . | - | - |
ID 119
Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.23
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 55.6 | 550 | 30 580 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 60.2 | 550 | 33 110 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75.4 | 550 | 41 470 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 65.2 | 550 | 35 860 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 65.5 | 570 | 37 335 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 55.2 | 669 | 36 929 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 34.8 | 590 | 20 532 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 31.2 | 899 | 28 049 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.1 | 669 | 20 137 | . | - | - |