Каталог бизнес-центров Санкт-Петербурга

Сортировать по:

ID 106

Санкт-Петербург, Уральская ул., д.4

Василеостровский район показать на карте

  • Василеостровская - 16 мин.п.
  • Спортивная - 17 мин.п.
  • Приморская - 23 мин.п.

ID 107

Санкт-Петербург, Комсомола ул., д.1-3

Калининский район показать на карте

  • Чернышевская - 26 мин.п.
  • Выборгская - 18 мин.п.
  • Площадь Ленина - 12 мин.п.
Предложения: все аренда до 30 м2 30-50 м2 50-100 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 3 43.4 499 21 657 259 879 . - -
аренда офиса 3 40.6 650 26 390 316 680 . - -
аренда офиса 1 36.7 599 21 983 263 800 . - -
аренда офиса 3 65 490 31 850 382 200 . - -
аренда офиса 7 1002 1 399 1 401 798 16 821 576 . - -
аренда офиса 3 46.2 799 36 914 442 966 . - -
аренда офиса 3 22.8 720 16 416 196 992 . - -
аренда офиса 4 52.1 490 25 529 306 348 . - -
аренда офиса 3 24.6 920 22 632 271 584 . - -
аренда офиса 2 98.1 670 65 727 788 724 . - -
аренда офиса 4 81.7 610 49 837 598 044 . - -
аренда офиса 3 25.7 699 17 964 215 572 . - -
аренда офиса 3 23.2 699 16 217 194 602 . - -
аренда офиса 2 415 1 010 419 150 5 029 800 . - -
аренда офиса 2 101 590 59 590 715 080 . - -
аренда офиса 2 20.1 590 11 859 142 308 . - -
аренда офиса 2 7.7 999 7 692 92 308 . - -
аренда офиса 4 96.5 490 47 285 567 420 . - -
аренда офиса 2 199.9 600 119 940 1 439 280 . - -
аренда офиса 3 64 699 44 736 536 832 . - -
аренда офиса 3 89.4 750 67 050 804 600 . - -
аренда офиса 1 2261.5 899 2 033 089 24 397 062 . - -
аренда офиса 2 509 1 041 529 869 6 358 428 . - -
аренда офиса 3 466.3 910 424 333 5 091 996 . - -
аренда офиса 1 88.1 955 84 136 1 009 626 . - -
аренда офиса 3 312 750 234 000 2 808 000 . - -
аренда офиса 2 3228.3 1 099 3 547 902 42 574 820 . - -
аренда офиса 7 828.8 770 638 176 7 658 112 . - -
аренда офиса 3 2135.5 960 2 050 080 24 600 960 . - -
аренда офиса 2 353.7 450 159 165 1 909 980 . - -
аренда офиса 2 96.2 750 72 150 865 800 . - -
аренда офиса 3 613.7 459 281 688 3 380 260 . - -
аренда офиса 4 602.3 459 276 456 3 317 468 . - -
аренда офиса 2 98.5 590 58 115 697 380 . - -
аренда офиса 2 69.9 750 52 425 629 100 . - -
аренда офиса 2 10.3 899 9 260 111 116 . - -
аренда офиса 2 296.9 699 207 533 2 490 397 . - -
аренда офиса 3 30.8 699 21 529 258 350 . - -
аренда офиса 3 75.3 650 48 945 587 340 . - -
аренда офиса 1 40.4 699 28 240 338 875 . - -
аренда офиса 3 16.1 750 12 075 144 900 . - -
аренда офиса 1 38.6 499 19 261 231 137 . - -
аренда офиса 4 177.5 610 108 275 1 299 300 . - -
аренда офиса 3 54.6 699 38 165 457 985 . - -
аренда офиса 3 39.4 699 27 541 330 487 . - -
аренда офиса 3 21.7 699 15 168 182 020 . - -
аренда офиса 2 20.8 599 12 459 149 510 . - -
аренда офиса 3 16.6 699 11 603 139 241 . - -
аренда офиса 3 54.9 710 38 979 467 748 . - -
аренда офиса 3 48.1 699 33 622 403 463 . - -
аренда офиса 3 118.2 699 82 622 991 462 . - -
аренда офиса 1 117.3 910 106 743 1 280 916 . - -
аренда офиса 3 49.4 799 39 471 473 647 . - -
аренда офиса 2 193.7 670 129 779 1 557 348 . - -
аренда офиса 3 98.7 799 78 861 946 336 . - -

ID 108

Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д.5

Петроградский район показать на карте

  • Чкаловская - 17 мин.п.
  • Горьковская - 8 мин.п.
  • Петроградская - 14 мин.п.

ID 109

Санкт-Петербург, Думская ул., д.4

Центральный район показать на карте

  • Невский проспект - 7 мин.п.
  • Гостиный двор - 7 мин.п.
  • Адмиралтейская - 12 мин.п.
Предложения: все аренда до 30 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 2 441.2 8 3 499 41 988 . - -
аренда офиса 2 961.3 4 3 860 46 320 . - -
аренда офиса 2 18.4 2 499 45 982 551 779 . - -
аренда офиса 3 514.8 2 250 1 158 300 13 899 600 . - -

ID 110

Санкт-Петербург, Малый В.О. пр-кт., д.88, Литера А

Василеостровский район показать на карте

  • Василеостровская - 7 мин.транс.
  • Приморская - 15 мин.п.
  • Спортивная - 8 мин.транс.
Предложения: все аренда до 30 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса цоколь 13.3 1 499 19 937 239 240 . - -
аренда офиса цоколь 124.8 1 490 185 952 2 231 424 . - -
аренда офиса цоколь 13.2 1 490 19 668 236 016 . - -
аренда офиса цоколь 12.5 1 490 18 625 223 500 . - -
аренда офиса 4 2080 849 1 765 920 21 191 040 . - -

ID 114

Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.2

Центральный район показать на карте

  • Адмиралтейская - 12 мин.п.
  • Невский проспект - 6 мин.п.
  • Гостиный двор - 8 мин.п.

ID 116

Санкт-Петербург, Комсомола ул., д.2

Калининский район показать на карте

  • Чернышевская - 19 мин.п.
  • Площадь Ленина - 13 мин.п.
Предложения: все аренда до 30 м2 30-50 м2 50-100 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 2 141.8 530 75 154 901 848 . - -
аренда офиса 2 76.4 550 42 020 504 240 . - -
аренда офиса 2 46.5 470 21 855 262 260 . - -
аренда офиса 2 37.1 599 22 223 266 675 . - -
аренда офиса 2 22 699 15 378 184 536 . - -
аренда офиса 2 45.2 750 33 900 406 800 . - -
аренда офиса 2 78 575 44 850 538 200 . - -
аренда офиса 2 13 699 9 087 109 044 . - -
аренда офиса 2 77.5 520 40 300 483 600 . - -
аренда офиса 2 433 390 168 870 2 026 440 . - -
аренда офиса 1 197.5 499 98 553 1 182 630 . - -
аренда офиса 2 13.5 690 9 315 111 780 . - -

ID 117

Санкт-Петербург, Боровая ул., д.51

Фрунзенский район показать на карте

  • Обводный канал - 10 мин.п.
  • Звенигородская - 16 мин.п.
  • Пушкинская - 15 мин.п.
Предложения: все аренда 50-100 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 1 8650 910 7 871 500 94 458 000 . - -
аренда офиса 1 373 850 317 050 3 804 600 . - -
аренда офиса 3 55 450 24 750 297 000 . - -

ID 118

Санкт-Петербург, Заозерная ул., д.8

Московский район показать на карте

  • Фрунзенская - 7 мин.п.
Предложения: все аренда до 30 м2 30-50 м2 50-100 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 2 134.7 899 121 095 1 453 144 . - -
аренда офиса 1 13.3 770 10 241 122 892 . - -
аренда офиса 2 49.7 680 33 796 405 552 . - -
аренда офиса 2 33.4 799 26 687 320 239 . - -
аренда офиса 3 75.9 899 68 234 818 809 . - -
аренда офиса 2 95.7 850 81 345 976 140 . - -
аренда офиса 3 38.8 699 27 121 325 454 . - -
аренда офиса 3 37.9 699 26 492 317 905 . - -
аренда офиса 3 36.7 770 28 259 339 108 . - -
аренда офиса 3 51 699 35 649 427 788 . - -
аренда офиса 3 30.8 850 26 180 314 160 . - -
аренда офиса 1 57.1 770 43 967 527 604 . - -
аренда офиса 2 41.5 850 35 275 423 300 . - -
аренда офиса 2 37.1 970 35 987 431 844 . - -
аренда офиса 1 375.7 850 319 345 3 832 140 . - -
аренда офиса 1 427 1 299 554 673 6 656 076 . - -
аренда офиса 1 12931.9 1 350 17 458 065 209 496 780 . - -
аренда офиса 1 1252.1 1 270 1 590 167 19 082 004 . - -
аренда офиса 2 161.9 899 145 548 1 746 577 . - -
аренда офиса 3 43.1 699 30 127 361 523 . - -
аренда офиса 2 41.8 970 40 546 486 552 . - -
аренда офиса 1 299 750 224 250 2 691 000 . - -
аренда офиса 1 70 899 62 930 755 160 . - -
аренда офиса 3 39.6 950 37 620 451 440 . - -
аренда офиса 2 25.7 690 17 733 212 796 . - -
аренда офиса 1 240.3 770 185 031 2 220 372 . - -
аренда офиса 3 90.5 750 67 875 814 500 . - -
аренда офиса 1 74.5 770 57 365 688 380 . - -
аренда офиса 3 150.4 850 127 840 1 534 080 . - -
аренда офиса 3 150.1 790 118 579 1 422 948 . - -
аренда офиса 3 42.1 699 29 428 353 135 . - -
аренда офиса 1 69.9 850 59 415 712 980 . - -
аренда офиса 1 68.4 1 020 69 768 837 216 . - -
аренда офиса 1 59.4 790 46 926 563 112 . - -
аренда офиса 2 41.4 799 33 079 396 943 . - -
аренда офиса 1 31.4 750 23 550 282 600 . - -
аренда офиса 1 10.2 1 299 13 250 158 998 . - -
аренда офиса 1 584.5 850 496 825 5 961 900 . - -

ID 119

Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.23

Приморский район показать на карте

  • Лесная - 15 мин.п.
  • Чёрная речка - 19 мин.п.
  • Выборгская - 25 мин.п.
Предложения: все аренда до 30 м2 30-50 м2 50-100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 3 55.6 550 30 580 366 960 . - -
аренда офиса 2 60.2 550 33 110 397 320 . - -
аренда офиса 3 75.4 550 41 470 497 640 . - -
аренда офиса 2 65.2 550 35 860 430 320 . - -
аренда офиса 2 65.5 570 37 335 448 020 . - -
аренда офиса 3 55.2 669 36 929 443 146 . - -
аренда офиса 3 34.8 590 20 532 246 384 . - -
аренда офиса 2 31.2 899 28 049 336 586 . - -
аренда офиса 3 30.1 669 20 137 241 643 . - -