ID 73
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр-кт., д.70, к.2, Литера Е
Невский район показать на карте
ID 77
Санкт-Петербург, Цветочная ул., д.16, к.1
Московский район показать на карте
Помещения от собственника в комфортабельном бизнес-центре «Осипофф» класса В+ в Московском районе в развитой деловой зоне. Площади офисных помещений – от 20 до 1500 кв. м. У метро, парковка, охрана.
ID 83
Санкт-Петербург, Синопская наб., д.52
Центральный район показать на карте
ID 99
Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.12
Петроградский район показать на карте
Панорамный вид на Неву. Расположен в шаговой доступности от м. Петроградская и Выборгская.
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 63.5 | 770 | 48 895 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 44 | 850 | 37 400 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 33.5 | 780 | 26 130 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 56.4 | 950 | 53 580 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 33.4 | 930 | 31 062 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 35.5 | 699 | 24 815 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 58.8 | 850 | 49 980 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 34.7 | 750 | 26 025 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 36.6 | 550 | 20 130 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 19.2 | 799 | 15 341 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 50.3 | 870 | 43 761 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 32.2 | 730 | 23 506 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36 | 699 | 25 164 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 436.1 | 1 399 | 610 104 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 572.6 | 1 184 | 677 958 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 5971.9 | 1 599 | 9 549 068 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 30085.8 | 1 350 | 40 615 830 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 17.9 | 790 | 14 141 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 56 | 699 | 39 144 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 29.1 | 810 | 23 571 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 18.4 | 890 | 16 376 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 23.6 | 690 | 16 284 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.6 | 850 | 40 460 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 37.8 | 750 | 28 350 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 77 | 670 | 51 590 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 39.4 | 870 | 34 278 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 34.8 | 850 | 29 580 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 160.9 | 720 | 115 848 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 57.8 | 850 | 49 130 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 38.1 | 699 | 26 632 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 35.9 | 650 | 23 335 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.6 | 750 | 15 450 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 323.6 | 890 | 288 004 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 71.3 | 690 | 49 197 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 67.1 | 690 | 46 299 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 57.3 | 690 | 39 537 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.7 | 650 | 31 005 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 45.5 | 850 | 38 675 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 45.1 | 890 | 40 139 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 44.7 | 870 | 38 889 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 42.6 | 699 | 29 777 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41 | 690 | 28 290 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 40.7 | 690 | 28 083 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 37.1 | 770 | 28 567 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36.3 | 870 | 31 581 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 34.5 | 630 | 21 735 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.1 | 690 | 22 839 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 32.7 | 890 | 29 103 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 27.7 | 750 | 20 775 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 21.7 | 950 | 20 615 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 43.9 | 890 | 39 071 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 680.4 | 1 660 | 1 129 464 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 124.1 | 690 | 85 629 | . | - | - |
ID 100
Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д.8
Приморский район показать на карте
ID 101
Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д.22
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | цоколь | 77.4 | 690 | 53 406 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 103.5 | 820 | 84 870 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 23.1 | 950 | 21 945 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 50.4 | 799 | 40 270 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 51.7 | 780 | 40 326 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 56 | 670 | 37 520 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 53.3 | 699 | 37 257 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23 | 999 | 22 977 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 53.2 | 750 | 39 900 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 109.1 | 699 | 76 261 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 45.2 | 860 | 38 872 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 495.1 | 1 135 | 561 939 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 20.8 | 799 | 16 619 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.7 | 770 | 36 729 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23.8 | 770 | 18 326 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 51.2 | 840 | 43 008 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 44.9 | 799 | 35 875 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 14.5 | 1 850 | 26 825 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 160.3 | 730 | 117 019 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 153.8 | 889 | 136 728 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 40.6 | 870 | 35 322 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.5 | 750 | 25 125 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 30.4 | 899 | 27 330 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 240.9 | 999 | 240 659 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 183.1 | 780 | 142 818 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 216.6 | 780 | 168 948 | . | - | - |
ID 102
Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д.9-11
Адмиралтейский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 1872.1 | 1 500 | 2 808 150 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 34.6 | 950 | 32 870 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 46.5 | 899 | 41 804 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 234 | 950 | 222 300 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 282.6 | 950 | 268 470 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1514 | 850 | 1 286 900 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 5116 | 730 | 3 734 680 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 6627.8 | 890 | 5 898 742 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 68.4 | 650 | 44 460 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 137.9 | 499 | 68 812 | . | - | - |
ID 103
Санкт-Петербург, Конституции пл., д.2
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 7 | 1683.9 | 1 389 | 2 338 937 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 919.3 | 1 399 | 1 286 101 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 76.4 | 850 | 64 940 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 40.6 | 850 | 34 510 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 42.8 | 850 | 36 380 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 64.1 | 850 | 54 485 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 215 | 1 099 | 236 285 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 3890.9 | 1 560 | 6 069 804 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1630.5 | 1 850 | 3 016 425 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 356.4 | 2 199 | 783 724 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 34.3 | 880 | 30 184 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 42 | 920 | 38 640 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 38.1 | 810 | 30 861 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 38.8 | 799 | 31 001 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 42.9 | 999 | 42 857 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 31 | 790 | 24 490 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 66.3 | 960 | 63 648 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 24.4 | 820 | 20 008 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 141.8 | 820 | 116 276 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 141.8 | 820 | 116 276 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 66.8 | 750 | 50 100 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 57.8 | 999 | 57 742 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 40 | 899 | 35 960 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.8 | 950 | 37 810 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 29.6 | 899 | 26 610 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 26.7 | 880 | 23 496 | . | - | - |
ID 104
Санкт-Петербург, Мира ул., д.3
Петроградский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 5 | 147 | 399 | 58 653 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 55.6 | 750 | 41 700 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 210.8 | 650 | 137 020 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 128.6 | 649 | 83 461 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 31.3 | 770 | 24 101 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 127.8 | 700 | 89 460 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 125.1 | 600 | 75 060 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 95.6 | 750 | 71 700 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 84.3 | 649 | 54 711 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 13936 | 1 350 | 18 813 600 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 4630.4 | 1 250 | 5 788 000 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 311.4 | 1 213 | 377 728 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 342.9 | 1 150 | 394 335 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 58 | 699 | 40 542 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 48.7 | 950 | 46 265 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 153.8 | 550 | 84 590 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 161.4 | 1 899 | 306 499 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 45.9 | 750 | 34 425 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 39.7 | 780 | 30 966 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 86.7 | 750 | 65 025 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 75 | 670 | 50 250 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 44.8 | 770 | 34 496 | . | - | - |
ID 105
Санкт-Петербург, Реки Фонтанки наб., д.166
Адмиралтейский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 250.7 | 1 160 | 290 812 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 218.2 | 370 | 80 734 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 295 | 450 | 132 750 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 70.5 | 499 | 35 180 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 35.3 | 550 | 19 415 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 91 | 499 | 45 409 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 213.2 | 499 | 106 387 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.2 | 499 | 27 046 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 55.2 | 390 | 21 528 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 104.3 | 350 | 36 505 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 104.3 | 350 | 36 505 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 89 | 499 | 44 411 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 185.4 | 550 | 101 970 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 101.7 | 550 | 55 935 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 53.4 | 530 | 28 302 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 93.5 | 490 | 45 815 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 2210.7 | 899 | 1 987 419 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 6102.2 | 1 199 | 7 316 538 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 832 | 1 099 | 914 368 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 832 | 1 199 | 997 568 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1745.8 | 1 099 | 1 918 634 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 2459.5 | 1 099 | 2 702 991 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 6102.2 | 1 150 | 7 017 530 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1091.1 | 1 099 | 1 199 119 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 3882.5 | 1 099 | 4 266 868 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 4689.3 | 1 099 | 5 153 541 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 11658.8 | 1 199 | 13 978 901 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1041.2 | 799 | 831 919 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 3486.5 | 1 099 | 3 831 664 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2374.8 | 899 | 2 134 945 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2375.2 | 899 | 2 135 305 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2233.6 | 1 099 | 2 454 726 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 890.9 | 899 | 800 919 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 304.8 | 1 145 | 348 996 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2782.5 | 1 099 | 3 057 968 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2114.9 | 850 | 1 797 665 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1387 | 850 | 1 178 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 42 | 510 | 21 420 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 40.2 | 799 | 32 120 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 181.5 | 450 | 81 675 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 53.5 | 499 | 26 697 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.6 | 450 | 74 070 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 103.7 | 450 | 46 665 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 92.2 | 450 | 41 490 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 91.5 | 450 | 41 175 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 371 | 450 | 166 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 195.6 | 450 | 88 020 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 369 | 450 | 166 050 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 270.2 | 450 | 121 590 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 282.7 | 450 | 127 215 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 371 | 450 | 166 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 461.6 | 450 | 207 720 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.2 | 450 | 73 890 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 59 | 450 | 26 550 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 58.5 | 450 | 26 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.1 | 450 | 73 845 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.2 | 599 | 32 466 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 101.9 | 550 | 56 045 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 87.8 | 590 | 51 802 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 83.1 | 590 | 49 029 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 90 | 520 | 46 800 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 137.5 | 499 | 68 613 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 773.9 | 499 | 386 176 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 311.5 | 550 | 171 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 311.5 | 550 | 171 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 226.6 | 499 | 113 073 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 209.6 | 550 | 115 280 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 93 | 650 | 60 450 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36 | 499 | 17 964 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 29.2 | 610 | 17 812 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 310 | 499 | 154 690 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 192.1 | 535 | 102 774 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 284.1 | 510 | 144 891 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 140.9 | 550 | 77 495 | . | - | - |