ID 105
Санкт-Петербург, Реки Фонтанки наб., д.166
Адмиралтейский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 250.7 | 1 160 | 290 812 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 218.2 | 370 | 80 734 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 295 | 450 | 132 750 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 70.5 | 499 | 35 180 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 35.3 | 550 | 19 415 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 91 | 499 | 45 409 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 213.2 | 499 | 106 387 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.2 | 499 | 27 046 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 55.2 | 390 | 21 528 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 104.3 | 350 | 36 505 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 104.3 | 350 | 36 505 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 89 | 499 | 44 411 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 185.4 | 550 | 101 970 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 101.7 | 550 | 55 935 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 53.4 | 530 | 28 302 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 93.5 | 490 | 45 815 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 2210.7 | 899 | 1 987 419 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 6102.2 | 1 199 | 7 316 538 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 832 | 1 099 | 914 368 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 832 | 1 199 | 997 568 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1745.8 | 1 099 | 1 918 634 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 2459.5 | 1 099 | 2 702 991 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 6102.2 | 1 150 | 7 017 530 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1091.1 | 1 099 | 1 199 119 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 3882.5 | 1 099 | 4 266 868 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 4689.3 | 1 099 | 5 153 541 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 11658.8 | 1 199 | 13 978 901 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1041.2 | 799 | 831 919 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 3486.5 | 1 099 | 3 831 664 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2374.8 | 899 | 2 134 945 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2375.2 | 899 | 2 135 305 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2233.6 | 1 099 | 2 454 726 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 890.9 | 899 | 800 919 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 304.8 | 1 145 | 348 996 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2782.5 | 1 099 | 3 057 968 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2114.9 | 850 | 1 797 665 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1387 | 850 | 1 178 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 42 | 510 | 21 420 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 40.2 | 799 | 32 120 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 181.5 | 450 | 81 675 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 53.5 | 499 | 26 697 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.6 | 450 | 74 070 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 103.7 | 450 | 46 665 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 92.2 | 450 | 41 490 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 91.5 | 450 | 41 175 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 371 | 450 | 166 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 195.6 | 450 | 88 020 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 369 | 450 | 166 050 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 270.2 | 450 | 121 590 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 282.7 | 450 | 127 215 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 371 | 450 | 166 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 461.6 | 450 | 207 720 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.2 | 450 | 73 890 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 59 | 450 | 26 550 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 58.5 | 450 | 26 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.1 | 450 | 73 845 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.2 | 599 | 32 466 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 101.9 | 550 | 56 045 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 87.8 | 590 | 51 802 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 83.1 | 590 | 49 029 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 90 | 520 | 46 800 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 137.5 | 499 | 68 613 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 773.9 | 499 | 386 176 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 311.5 | 550 | 171 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 311.5 | 550 | 171 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 226.6 | 499 | 113 073 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 209.6 | 550 | 115 280 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 93 | 650 | 60 450 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36 | 499 | 17 964 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 29.2 | 610 | 17 812 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 310 | 499 | 154 690 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 192.1 | 535 | 102 774 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 284.1 | 510 | 144 891 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 140.9 | 550 | 77 495 | . | - | - |
ID 106
Санкт-Петербург, Уральская ул., д.4
Василеостровский район показать на карте
ID 107
Санкт-Петербург, Комсомола ул., д.1-3
Калининский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 43.4 | 499 | 21 657 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 40.6 | 650 | 26 390 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36.7 | 599 | 21 983 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 65 | 490 | 31 850 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 1002 | 1 399 | 1 401 798 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 46.2 | 799 | 36 914 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 22.8 | 720 | 16 416 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 52.1 | 490 | 25 529 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 24.6 | 920 | 22 632 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.1 | 670 | 65 727 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 81.7 | 610 | 49 837 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 25.7 | 699 | 17 964 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23.2 | 699 | 16 217 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 415 | 1 010 | 419 150 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 101 | 590 | 59 590 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.1 | 590 | 11 859 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 7.7 | 999 | 7 692 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 96.5 | 490 | 47 285 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 199.9 | 600 | 119 940 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 64 | 699 | 44 736 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 89.4 | 750 | 67 050 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2261.5 | 899 | 2 033 089 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 509 | 1 041 | 529 869 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 466.3 | 910 | 424 333 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 88.1 | 955 | 84 136 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 312 | 750 | 234 000 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 3228.3 | 1 099 | 3 547 902 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 828.8 | 770 | 638 176 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2135.5 | 960 | 2 050 080 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 353.7 | 450 | 159 165 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 96.2 | 750 | 72 150 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 613.7 | 459 | 281 688 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 602.3 | 459 | 276 456 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.5 | 590 | 58 115 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 69.9 | 750 | 52 425 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 10.3 | 899 | 9 260 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 296.9 | 699 | 207 533 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.8 | 699 | 21 529 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75.3 | 650 | 48 945 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 40.4 | 699 | 28 240 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 16.1 | 750 | 12 075 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 38.6 | 499 | 19 261 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 177.5 | 610 | 108 275 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.6 | 699 | 38 165 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 39.4 | 699 | 27 541 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 21.7 | 699 | 15 168 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.8 | 599 | 12 459 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 16.6 | 699 | 11 603 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.9 | 710 | 38 979 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 48.1 | 699 | 33 622 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 118.2 | 699 | 82 622 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 117.3 | 910 | 106 743 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 49.4 | 799 | 39 471 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 193.7 | 670 | 129 779 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 98.7 | 799 | 78 861 | . | - | - |
ID 108
Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д.5
Петроградский район показать на карте
ID 109
Санкт-Петербург, Думская ул., д.4
Центральный район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 441.2 | 8 | 3 499 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 961.3 | 4 | 3 860 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 18.4 | 2 499 | 45 982 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 514.8 | 2 250 | 1 158 300 | . | - | - |
ID 110
Санкт-Петербург, Малый В.О. пр-кт., д.88, Литера А
Василеостровский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | цоколь | 13.3 | 1 499 | 19 937 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 124.8 | 1 490 | 185 952 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 13.2 | 1 490 | 19 668 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 12.5 | 1 490 | 18 625 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 2080 | 849 | 1 765 920 | . | - | - |
ID 114
Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.2
Центральный район показать на карте
ID 123
Санкт-Петербург, Маршала Новикова ул., д.28
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 43.5 | 499 | 21 707 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 669.3 | 290 | 194 097 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 163.8 | 499 | 81 736 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 120.5 | 499 | 60 130 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 233.6 | 459 | 107 222 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 233.8 | 449 | 104 976 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 233.5 | 459 | 107 177 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 118 | 710 | 83 780 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 156.7 | 580 | 90 886 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.1 | 570 | 23 427 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 197 | 599 | 118 003 | . | - | - |
ID 126
Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.33, к.1
Выборгский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 446.4 | 550 | 245 520 | . | - | - |
ID 129
Санкт-Петербург, Салова ул., д.56
Фрунзенский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 40.9 | 410 | 16 769 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 23.3 | 690 | 16 077 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.2 | 600 | 24 720 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 15.1 | 520 | 7 852 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 113.2 | 499 | 56 487 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 54.4 | 430 | 23 392 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.2 | 410 | 16 072 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 17.9 | 420 | 7 518 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 184.7 | 910 | 168 077 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 595.2 | 930 | 553 536 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 666.4 | 950 | 633 080 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 70.2 | 390 | 27 378 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 152.6 | 455 | 69 433 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.5 | 420 | 41 370 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 194.2 | 455 | 88 361 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 95.3 | 450 | 42 885 | . | - | - |