ID 553
Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт., д.266, Строение 1
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 3370 | 1 500 | 5 055 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 8 | 682 | 1 500 | 1 023 000 | Этаж целиком (15 комнат). Есть кабинет руководителя, мини-кухня, с/у. Стандартная офисная отделка. | - |
ID 560
Санкт-Петербург, Типанова ул., д.23
Московский район показать на карте
Новое здание. Полностью соответствует заявленному классу.
ID 564
Санкт-Петербург, Ташкентская ул., д.3, к.3, Литера А
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 23 | 13000 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 21 | 11000 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 21 | 10240 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 21 | 9600 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 20 | 8960 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 21 | 8320 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 22 | 7680 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 23 | 7040 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 15 | 6400 | дог. | дог. | Несколько этажей. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 16 | 5760 | дог. | дог. | Несколько этажей. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 17 | 5120 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 18 | 4480 | дог. | дог. | Этаж целиком (0 комнат). Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 18 | 3840 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 19 | 3200 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 21 | 2560 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 21 | 1920 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 22 | 1280 | дог. | дог. | Этаж целиком (0 комнат). Отдельный вход с улицы. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 23 | 640 | дог. | дог. | Этаж целиком (0 комнат). Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - |
ID 569
Санкт-Петербург, Стартовая ул., д.6
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 800 | 1 850 | 1 480 000 | Кабинет. Отдельный вход с улицы. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 5 | 1600 | 1 850 | 2 960 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 6 | 3200 | 1 850 | 5 920 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 7 | 4800 | 1 850 | 8 880 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 8 | 8000 | 1 850 | 14 800 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 10 | 18300 | 1 850 | 33 855 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | - |
ID 570
Санкт-Петербург, Черниговская ул., д.8, Литера К
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 2700 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 4 | 5400 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 5 | 3200 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 6 | 8100 | дог. | дог. | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
ID 571
Санкт-Петербург, Конституции пл., д.1
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1-9 | 15151 | 1 000 | 15 151 000 | здание целиком под одного арендатора. Отдельный вход с улицы. Требуется косметический ремонт. | - | - |
ID 572
«Технополис» B+
Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.40, к.4
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 35 | 408 | 1 600 | 652 800 | Кабинет. Отдельный вход с улицы. Стандартная офисная отделка. | - | - |
ID 77
Санкт-Петербург, Цветочная ул., д.16, к.1
Московский район показать на карте
Помещения от собственника в комфортабельном бизнес-центре «Осипофф» класса В+ в Московском районе в развитой деловой зоне. Площади офисных помещений – от 20 до 1500 кв. м. У метро, парковка, охрана.
ID 103
Санкт-Петербург, Конституции пл., д.2
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 7 | 1683.9 | 1 389 | 2 338 937 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 919.3 | 1 399 | 1 286 101 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 76.4 | 850 | 64 940 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 40.6 | 850 | 34 510 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 42.8 | 850 | 36 380 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 64.1 | 850 | 54 485 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 215 | 1 099 | 236 285 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 3890.9 | 1 560 | 6 069 804 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1630.5 | 1 850 | 3 016 425 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 356.4 | 2 199 | 783 724 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 34.3 | 880 | 30 184 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 42 | 920 | 38 640 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 38.1 | 810 | 30 861 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 38.8 | 799 | 31 001 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 42.9 | 999 | 42 857 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 31 | 790 | 24 490 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 66.3 | 960 | 63 648 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 24.4 | 820 | 20 008 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 141.8 | 820 | 116 276 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 141.8 | 820 | 116 276 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 66.8 | 750 | 50 100 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 57.8 | 999 | 57 742 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 40 | 899 | 35 960 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.8 | 950 | 37 810 | . | - | - |
аренда офиса | 7 | 29.6 | 899 | 26 610 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 26.7 | 880 | 23 496 | . | - | - |
ID 118
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 134.7 | 899 | 121 095 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 13.3 | 770 | 10 241 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 49.7 | 680 | 33 796 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.4 | 799 | 26 687 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75.9 | 899 | 68 234 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 95.7 | 850 | 81 345 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 38.8 | 699 | 27 121 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 37.9 | 699 | 26 492 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 36.7 | 770 | 28 259 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 51 | 699 | 35 649 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.8 | 850 | 26 180 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 57.1 | 770 | 43 967 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.5 | 850 | 35 275 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 37.1 | 970 | 35 987 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 375.7 | 850 | 319 345 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 427 | 1 299 | 554 673 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 12931.9 | 1 350 | 17 458 065 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 1252.1 | 1 270 | 1 590 167 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 161.9 | 899 | 145 548 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 43.1 | 699 | 30 127 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.8 | 970 | 40 546 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 299 | 750 | 224 250 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 70 | 899 | 62 930 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 39.6 | 950 | 37 620 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 25.7 | 690 | 17 733 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 240.3 | 770 | 185 031 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 90.5 | 750 | 67 875 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 74.5 | 770 | 57 365 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 150.4 | 850 | 127 840 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 150.1 | 790 | 118 579 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 42.1 | 699 | 29 428 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 69.9 | 850 | 59 415 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 68.4 | 1 020 | 69 768 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 59.4 | 790 | 46 926 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41.4 | 799 | 33 079 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 31.4 | 750 | 23 550 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 10.2 | 1 299 | 13 250 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 584.5 | 850 | 496 825 | . | - | - |