ID 509
Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.71, Литера А
Выборгский район показать на карте
ID 555
Санкт-Петербург, Фермское ш., д.22, Литера А
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 1179.1 | 1 500 | 1 768 650 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - |
ID 575
Санкт-Петербург, Черной речки наб., д.41, Строение 1
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 598.2 | 1 500 | 897 301 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 4 | 1286 | 1 500 | 1 929 000 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 6 | 1422.2 | 1 500 | 2 133 300 | Офисный блок. Есть кабинет руководителя, мини-кухня, игровая комната, с/у. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 5 | 683.1 | 1 500 | 1 024 650 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 6 | 2000 | 1 500 | 3 000 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - |
ID 101
Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д.22
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | цоколь | 77.4 | 690 | 53 406 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 103.5 | 820 | 84 870 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 23.1 | 950 | 21 945 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 50.4 | 799 | 40 270 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 51.7 | 780 | 40 326 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 56 | 670 | 37 520 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 53.3 | 699 | 37 257 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23 | 999 | 22 977 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 53.2 | 750 | 39 900 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 109.1 | 699 | 76 261 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 45.2 | 860 | 38 872 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 495.1 | 1 135 | 561 939 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 20.8 | 799 | 16 619 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.7 | 770 | 36 729 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23.8 | 770 | 18 326 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 51.2 | 840 | 43 008 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 44.9 | 799 | 35 875 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 14.5 | 1 850 | 26 825 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 160.3 | 730 | 117 019 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 153.8 | 889 | 136 728 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 40.6 | 870 | 35 322 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.5 | 750 | 25 125 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 30.4 | 899 | 27 330 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 240.9 | 999 | 240 659 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 183.1 | 780 | 142 818 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 216.6 | 780 | 168 948 | . | - | - |
ID 125
Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.27
Выборгский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 6 | 58.9 | 550 | 32 395 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 125.3 | 699 | 87 585 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 150.1 | 630 | 94 563 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 65 | 649 | 42 185 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 55.7 | 650 | 36 205 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 14.7 | 999 | 14 685 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 141.1 | 830 | 117 113 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 97.4 | 699 | 68 083 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 123 | 599 | 73 677 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 31.5 | 930 | 29 295 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 27.2 | 750 | 20 400 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 19.6 | 699 | 13 700 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 35 | 650 | 22 750 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 41.1 | 650 | 26 715 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 18260.7 | 599 | 10 938 159 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 37.2 | 649 | 24 143 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30 | 850 | 25 500 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 18.7 | 790 | 14 773 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 56.8 | 550 | 31 240 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 55.4 | 649 | 35 955 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 20.3 | 750 | 15 225 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 35.1 | 649 | 22 780 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 30.5 | 699 | 21 320 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 19.2 | 699 | 13 421 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 46.8 | 630 | 29 484 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 144.5 | 649 | 93 781 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 131.9 | 590 | 77 821 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 59.5 | 649 | 38 616 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 56.2 | 649 | 36 474 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 33.4 | 699 | 23 347 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 141.1 | 850 | 119 935 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 18260.7 | 800 | 14 608 560 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 61.7 | 530 | 32 701 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 20 | 990 | 19 800 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 65.7 | 810 | 53 217 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 44.7 | 1 150 | 51 405 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 41.9 | 699 | 29 288 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 103.3 | 599 | 61 877 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 927.7 | 880 | 816 376 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 98.2 | 599 | 58 822 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 28.7 | 650 | 18 655 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 28.6 | 590 | 16 874 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 14.9 | 690 | 10 281 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 14.6 | 699 | 10 205 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 73.6 | 750 | 55 200 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 29.4 | 950 | 27 930 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 247.7 | 640 | 158 528 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 81.5 | 850 | 69 275 | . | - | - |
аренда офиса | 6 | 40 | 750 | 30 000 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 29.3 | 699 | 20 481 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 436.3 | 950 | 414 485 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.8 | 950 | 32 110 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 90.1 | 899 | 81 000 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 39 | 650 | 25 350 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 20.2 | 650 | 13 130 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 119.6 | 570 | 68 172 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 49.6 | 570 | 28 272 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.2 | 570 | 17 214 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 20.1 | 670 | 13 467 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 26 | 670 | 17 420 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 145 | 790 | 114 550 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 120.4 | 610 | 73 444 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 77.7 | 749 | 58 197 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 61.9 | 749 | 46 363 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.4 | 749 | 29 511 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 39.1 | 749 | 29 286 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 36.6 | 749 | 27 413 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.8 | 720 | 22 176 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.2 | 910 | 27 482 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 22 | 749 | 16 478 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 21.5 | 749 | 16 104 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 21 | 749 | 15 729 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.9 | 749 | 15 654 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 19.9 | 749 | 14 905 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 19.8 | 749 | 14 830 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 19.5 | 749 | 14 606 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 18.7 | 749 | 14 006 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 17.1 | 749 | 12 808 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 1051.7 | 990 | 1 041 183 | . | - | - |
ID 126
Санкт-Петербург, Энгельса пр-кт., д.33, к.1
Выборгский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 446.4 | 550 | 245 520 | . | - | - |
ID 146
Санкт-Петербург, Рубежная ул., д.3
Приморский район показать на карте
Деловой комплекс Сабировская 45 представляет собой комплекс административных и производственных зданий на единой территории, расположенной в Приморском районе Санкт-Петербурга.
ID 150
Санкт-Петербург, Афонская ул., д.2
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 128.1 | 740 | 94 794 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | 3-518-519 |
ID 326
Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., д.27, Литера А
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 8 | 201.3 | 1 250 | 251 625 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | 11п-14п |
аренда офиса | 8 | 153.3 | 1 250 | 191 625 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | 11п-13п |
ID 48
Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт., д.11, Литера B
Приморский район показать на карте
БЦ "Миллер-Центр" - это современный, многофункциональный комплекс, с хорошо развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Офисы соответствую заявленному классу "B+", созданы все условия для продуктивной работы арендатора.
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 526.6 | 1 200 | 631 920 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 3 | 389 | 1 200 | 466 800 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 2 | 231.2 | 1 374 | 317 757 | Офисный блок. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 2 | 356.7 | 1 374 | 490 242 | Офисный блок. Есть с/у. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 2 | 587.9 | 1 374 | 807 999 | Офисный блок. Высококачественная офисная отделка. | - |