ID 479
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт., д.61, к.2, Литера А
Выборгский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 220 | 3 091 | 680 000 | Освобождается с 14.01.2020. Офисный блок. Отдельный вход с улицы. Стандартная офисная отделка. | - | 301 |
ID 487
Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.45, Литера Е
Выборгский район показать на карте
Офисы с видом на набережную.
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 5 | 1100 | 1 550 | 1 705 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - |
ID 488
Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.8, Литера А
Петроградский район показать на карте
Бизнес-центр «Лукойл-Сити» – это высококлассные офисы с видом на Неву.
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 5 | 904.3 | 2 520 | 2 278 836 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 5 | 358 | 2 500 | 895 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - |
ID 508
Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр-кт., д.38
Калининский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 105 | 1 100 | 115 500 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | - |
ID 575
Санкт-Петербург, Черной речки наб., д.41, Строение 1
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 598.2 | 1 500 | 897 301 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 4 | 1286 | 1 500 | 1 929 000 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 6 | 1422.2 | 1 500 | 2 133 300 | Офисный блок. Есть кабинет руководителя, мини-кухня, игровая комната, с/у. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 5 | 683.1 | 1 500 | 1 024 650 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 6 | 2000 | 1 500 | 3 000 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - |
ID 99
Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.12
Петроградский район показать на карте
Панорамный вид на Неву. Расположен в шаговой доступности от м. Петроградская и Выборгская.
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 63.5 | 770 | 48 895 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 44 | 850 | 37 400 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 33.5 | 780 | 26 130 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 56.4 | 950 | 53 580 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 33.4 | 930 | 31 062 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 35.5 | 699 | 24 815 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 58.8 | 850 | 49 980 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 34.7 | 750 | 26 025 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 36.6 | 550 | 20 130 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 19.2 | 799 | 15 341 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 50.3 | 870 | 43 761 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 32.2 | 730 | 23 506 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36 | 699 | 25 164 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 436.1 | 1 399 | 610 104 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 572.6 | 1 184 | 677 958 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 5971.9 | 1 599 | 9 549 068 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 30085.8 | 1 350 | 40 615 830 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 17.9 | 790 | 14 141 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 56 | 699 | 39 144 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 29.1 | 810 | 23 571 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 18.4 | 890 | 16 376 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 23.6 | 690 | 16 284 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.6 | 850 | 40 460 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 37.8 | 750 | 28 350 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 77 | 670 | 51 590 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 39.4 | 870 | 34 278 | . | - | - |
аренда офиса | 5 | 34.8 | 850 | 29 580 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 160.9 | 720 | 115 848 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 57.8 | 850 | 49 130 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 38.1 | 699 | 26 632 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 35.9 | 650 | 23 335 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 20.6 | 750 | 15 450 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 323.6 | 890 | 288 004 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 71.3 | 690 | 49 197 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 67.1 | 690 | 46 299 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 57.3 | 690 | 39 537 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.7 | 650 | 31 005 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 45.5 | 850 | 38 675 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 45.1 | 890 | 40 139 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 44.7 | 870 | 38 889 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 42.6 | 699 | 29 777 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 41 | 690 | 28 290 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 40.7 | 690 | 28 083 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 37.1 | 770 | 28 567 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36.3 | 870 | 31 581 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 34.5 | 630 | 21 735 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.1 | 690 | 22 839 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 32.7 | 890 | 29 103 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 27.7 | 750 | 20 775 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 21.7 | 950 | 20 615 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 43.9 | 890 | 39 071 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 680.4 | 1 660 | 1 129 464 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 124.1 | 690 | 85 629 | . | - | - |
ID 100
Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д.8
Приморский район показать на карте
ID 101
Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д.22
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | цоколь | 77.4 | 690 | 53 406 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 103.5 | 820 | 84 870 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 23.1 | 950 | 21 945 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 50.4 | 799 | 40 270 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 51.7 | 780 | 40 326 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 56 | 670 | 37 520 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 53.3 | 699 | 37 257 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23 | 999 | 22 977 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 53.2 | 750 | 39 900 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 109.1 | 699 | 76 261 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 45.2 | 860 | 38 872 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 495.1 | 1 135 | 561 939 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 20.8 | 799 | 16 619 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.7 | 770 | 36 729 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 23.8 | 770 | 18 326 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 51.2 | 840 | 43 008 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 44.9 | 799 | 35 875 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 14.5 | 1 850 | 26 825 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 160.3 | 730 | 117 019 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 153.8 | 889 | 136 728 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 40.6 | 870 | 35 322 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 33.5 | 750 | 25 125 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 30.4 | 899 | 27 330 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 240.9 | 999 | 240 659 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 183.1 | 780 | 142 818 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 216.6 | 780 | 168 948 | . | - | - |
ID 119
Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.23
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 55.6 | 550 | 30 580 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 60.2 | 550 | 33 110 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75.4 | 550 | 41 470 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 65.2 | 550 | 35 860 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 65.5 | 570 | 37 335 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 55.2 | 669 | 36 929 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 34.8 | 590 | 20 532 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 31.2 | 899 | 28 049 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 30.1 | 669 | 20 137 | . | - | - |
ID 120
Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.15
Приморский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 410.1 | 290 | 118 929 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 76.3 | 490 | 37 387 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 52.1 | 430 | 22 403 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 332.4 | 399 | 132 628 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 77.7 | 399 | 31 002 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 75 | 550 | 41 250 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 52.3 | 399 | 20 868 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 93.7 | 490 | 45 913 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 92.4 | 450 | 41 580 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54 | 450 | 24 300 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 32.2 | 399 | 12 848 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 74.2 | 550 | 40 810 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 32.9 | 450 | 14 805 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 139.1 | 420 | 58 422 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 206 | 450 | 92 700 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 17.1 | 550 | 9 405 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 355.9 | 590 | 209 981 | . | - | - |