ID 585
Санкт-Петербург, Дровяная ул., д.6-8
Адмиралтейский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1-7 | 2200 | 1 400 | 3 080 000 | здание целиком под одного арендатора. Отдельный вход с улицы. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 2 | 318 | 1 500 | 477 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 4 | 659 | 1 500 | 988 500 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 4 | 1350 | 1 500 | 2 025 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 7 | 344 | 1 500 | 516 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - |
ID 586
Санкт-Петербург, Степана Разина ул., д.8, Литера А
Адмиралтейский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 900 | 1 500 | 1 350 000 | Кабинет. Отдельный вход с улицы. Высококачественная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 2 | 450 | 1 500 | 675 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | - |
ID 105
Санкт-Петербург, Реки Фонтанки наб., д.166
Адмиралтейский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 250.7 | 1 160 | 290 812 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 218.2 | 370 | 80 734 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 295 | 450 | 132 750 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 70.5 | 499 | 35 180 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 35.3 | 550 | 19 415 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 91 | 499 | 45 409 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 213.2 | 499 | 106 387 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.2 | 499 | 27 046 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 55.2 | 390 | 21 528 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 104.3 | 350 | 36 505 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 104.3 | 350 | 36 505 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 89 | 499 | 44 411 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 185.4 | 550 | 101 970 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 101.7 | 550 | 55 935 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 53.4 | 530 | 28 302 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 93.5 | 490 | 45 815 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 2210.7 | 899 | 1 987 419 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 6102.2 | 1 199 | 7 316 538 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 832 | 1 099 | 914 368 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 832 | 1 199 | 997 568 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1745.8 | 1 099 | 1 918 634 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 2459.5 | 1 099 | 2 702 991 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 6102.2 | 1 150 | 7 017 530 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1091.1 | 1 099 | 1 199 119 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 3882.5 | 1 099 | 4 266 868 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 4689.3 | 1 099 | 5 153 541 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 11658.8 | 1 199 | 13 978 901 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1041.2 | 799 | 831 919 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 3486.5 | 1 099 | 3 831 664 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2374.8 | 899 | 2 134 945 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2375.2 | 899 | 2 135 305 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2233.6 | 1 099 | 2 454 726 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 890.9 | 899 | 800 919 | . | - | - |
аренда офиса | цоколь | 304.8 | 1 145 | 348 996 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 2782.5 | 1 099 | 3 057 968 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 2114.9 | 850 | 1 797 665 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 1387 | 850 | 1 178 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 42 | 510 | 21 420 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 40.2 | 799 | 32 120 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 181.5 | 450 | 81 675 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 53.5 | 499 | 26 697 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.6 | 450 | 74 070 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 103.7 | 450 | 46 665 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 92.2 | 450 | 41 490 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 91.5 | 450 | 41 175 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 371 | 450 | 166 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 195.6 | 450 | 88 020 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 369 | 450 | 166 050 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 270.2 | 450 | 121 590 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 282.7 | 450 | 127 215 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 371 | 450 | 166 950 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 461.6 | 450 | 207 720 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.2 | 450 | 73 890 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 193.3 | 450 | 86 985 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 59 | 450 | 26 550 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 58.5 | 450 | 26 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 164.1 | 450 | 73 845 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 54.2 | 599 | 32 466 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 101.9 | 550 | 56 045 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 87.8 | 590 | 51 802 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 83.1 | 590 | 49 029 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 90 | 520 | 46 800 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 137.5 | 499 | 68 613 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 773.9 | 499 | 386 176 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 311.5 | 550 | 171 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 311.5 | 550 | 171 325 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 226.6 | 499 | 113 073 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 209.6 | 550 | 115 280 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 93 | 650 | 60 450 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 36 | 499 | 17 964 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 29.2 | 610 | 17 812 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 310 | 499 | 154 690 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 192.1 | 535 | 102 774 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 284.1 | 510 | 144 891 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 140.9 | 550 | 77 495 | . | - | - |
ID 128
Санкт-Петербург, Промышленная ул., д.5
Кировский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 300.8 | 1 099 | 330 579 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 1593 | 750 | 1 194 750 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 281.8 | 480 | 135 264 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 25 | 650 | 16 250 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 493.3 | 700 | 345 310 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 25.4 | 590 | 14 986 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 31 | 680 | 21 080 | . | - | - |
ID 134
Санкт-Петербург, Шкапина ул., д.43-45
Кировский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 3 | 107.4 | 520 | 55 848 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 24.5 | 599 | 14 676 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 29.9 | 599 | 17 910 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 86.7 | 520 | 45 084 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 27.1 | 599 | 16 233 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 19.4 | 599 | 11 621 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 22.7 | 599 | 13 597 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 72.1 | 599 | 43 188 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 61.6 | 550 | 33 880 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 72.1 | 599 | 43 188 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 42.3 | 599 | 25 338 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 15.2 | 599 | 9 105 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 14.3 | 570 | 8 151 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 86.2 | 520 | 44 824 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 47.4 | 590 | 27 966 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 101.4 | 550 | 55 770 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 52.7 | 599 | 31 567 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 48.5 | 599 | 29 052 | . | - | - |
ID 135
Санкт-Петербург, Швецова ул., д.41
Кировский район показать на карте
Аренда помещений Санкт-Петербург в Кировском районе возможна по наиболее выгодной цене. Промышленный север и густонаселенный юг района с широко развитой социал
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 4 | 110.9 | 490 | 54 341 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 52.4 | 490 | 25 676 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 46 | 399 | 18 354 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 47.1 | 590 | 27 789 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 45.6 | 490 | 22 344 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 37.6 | 470 | 17 672 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 27.6 | 550 | 15 180 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 139.3 | 490 | 68 257 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 93.6 | 490 | 45 864 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 1507 | 899 | 1 354 793 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 566 | 899 | 508 834 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 97.1 | 490 | 47 579 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 85 | 490 | 41 650 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.5 | 490 | 23 275 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 85.3 | 530 | 45 209 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 95.2 | 490 | 46 648 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 45.8 | 530 | 24 274 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 93.1 | 510 | 47 481 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 92.7 | 520 | 48 204 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 94.1 | 540 | 50 814 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 47.8 | 490 | 23 422 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 46.3 | 490 | 22 687 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 93.5 | 490 | 45 815 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 144.5 | 490 | 70 805 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 92.3 | 490 | 45 227 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 95.1 | 490 | 46 599 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 92.8 | 490 | 45 472 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 92.9 | 630 | 58 527 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 97 | 490 | 47 530 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 144.6 | 550 | 79 530 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 46 | 690 | 31 740 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 95.5 | 490 | 46 795 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 50.3 | 590 | 29 677 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 276 | 990 | 273 240 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 555.9 | 1 060 | 589 254 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 43.9 | 499 | 21 906 | . | - | - |
аренда офиса | 1 | 68 | 870 | 59 160 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 25.4 | 650 | 16 510 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 25.8 | 690 | 17 802 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 58.3 | 550 | 32 065 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 48.8 | 510 | 24 888 | . | - | - |
аренда офиса | 4 | 44.2 | 610 | 26 962 | . | - | - |
аренда офиса | 2 | 28.7 | 670 | 19 229 | . | - | - |
аренда офиса | 3 | 20.4 | 599 | 12 220 | . | - | - |
ID 158
Санкт-Петербург, Бумажная ул., д.18
Адмиралтейский район показать на карте
ID 164
Санкт-Петербург, Промышленная ул., д.14, Строение А
Кировский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 200 | 1 000 | 200 000 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | - |
ID 166
Санкт-Петербург, Швецова ул., д.41
Кировский район показать на карте
ID 1
Санкт-Петербург, Большой П.С. пр-кт., д.32
Петроградский район показать на карте