ID 521
Санкт-Петербург, Заставская ул., д.32, Литера А
Московский район показать на карте
ID 523
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.10, к.1, Строение 1
Невский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 600 | 1 200 | 720 000 | Офисный блок. Отдельный вход с улицы. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 1 | 300 | 1 200 | 360 000 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 2 | 200 | 850 | 170 000 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | - |
ID 524
Санкт-Петербург, Конституции пл., д.3, к.2
Московский район показать на карте
Высокие потолки и панорамным остекление, прекрасный вид на город . Развитая внутренняя инфраструктура и высококлассный сервис призваны создать идеальные условия для работы.
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 28 | 3000 | 1 800 | 5 400 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 28 | 4000 | 4 000 | 16 000 000 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 12 | 1138.8 | 1 000 | 1 138 800 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 18 | 1149.5 | 1 500 | 1 724 250 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 28 | 1087.7 | 1 800 | 1 957 860 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 39 | 1000 | 1 400 | 1 400 000 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 32 | 1084 | 1 450 | 1 571 800 | Кабинет. Отдельный вход с улицы. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 38 | 2100 | 1 450 | 3 045 000 | Кабинет. Отдельный вход с улицы. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - |
ID 525
Санкт-Петербург, Наличная ул., д.44, к.1
Василеостровский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 9 | 109 | 1 550 | 168 950 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 9 | 110 | 1 550 | 170 500 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 9 | 174 | 1 550 | 269 700 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 9 | 194 | 1 550 | 300 700 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 9 | 221 | 1 550 | 342 550 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 9 | 300 | 1 550 | 465 000 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 9 | 603 | 1 550 | 934 650 | Офисный блок. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
ID 527
Санкт-Петербург, Цветочная ул., д.25, Литера Ж
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 127.8 | 971 | 124 000 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | - |
ID 528
Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт., д.123
Центральный район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 175 | 1 300 | 227 500 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 7 | 192 | 1 300 | 249 600 | Кабинет. Высококачественная офисная отделка. | - | - |
ID 529
Санкт-Петербург, Чайковского ул., д.17
Центральный район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 7 | 384.1 | 1 500 | 576 150 | Этаж целиком (0 комнат). Стандартная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 7 | 124.1 | 1 500 | 186 150 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 7 | 133.3 | 1 500 | 199 951 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | |
аренда офиса | 8 | 126.7 | 1 500 | 190 050 | Офисный блок. Стандартная офисная отделка. | - | - |
ID 530
Санкт-Петербург, Невский пр-кт., д.114-116, Литера А
Центральный район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 9 | 1396 | 2 100 | 2 931 600 | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 9 | 500 | дог. | дог. | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 9 | 700 | дог. | дог. | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | - |
аренда офиса | 9 | 1000 | дог. | дог. | Кабинет. Стандартная офисная отделка. | - | - |
ID 531
Санкт-Петербург, Обводного канала наб., д.28, Строение 1
Фрунзенский район показать на карте
Полное инженерное обеспечение, собственная котельная, открытая парковка на 220 машиномест, отдельные входы в каждую из 11 зон и прекрасный панорамный вид на Обводный канал и Американские мосты.
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 2 | 192.1 | 900 | 172 890 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | - |
аренда офиса | 2 | 2411 | 900 | 2 169 900 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 1 | 776 | 900 | 698 400 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 3 | 1231 | 900 | 1 107 900 | Кабинет. Отдельный вход с улицы. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - | |
аренда офиса | 3 | 840 | 900 | 756 000 | Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). | - |
ID 532
Санкт-Петербург, Масляный пер., д.7
Московский район показать на карте
Сделка/Тип | Этаж | S | Ставка м2/руб | Стоимость (мес / год) |
Описание | План | № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
аренда офиса | 1 | 93 | 600 | 55 800 | Офисный блок. Помещения готовы к въезду (Turn-Key). | - | - |