Бизнес-центры на Наличная ул., Санкт-Петербург

Сортировать по:

ID 525

Санкт-Петербург, Наличная ул., д.44, к.1

Василеостровский район показать на карте

  • Приморская - 8 мин.п.
  • Новокрестовская - 7 мин.транс.
  • Крестовский остров - 7 мин.транс.
Предложения: все аренда больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 9 109 1 550 168 950 2 027 400 Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). - -
аренда офиса 9 110 1 550 170 500 2 046 000 Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). - -
аренда офиса 9 174 1 550 269 700 3 236 400 Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). - -
аренда офиса 9 194 1 550 300 700 3 608 400 Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). - -
аренда офиса 9 221 1 550 342 550 4 110 600 Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). - -
аренда офиса 9 300 1 550 465 000 5 580 000 Кабинет. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). - -
аренда офиса 9 603 1 550 934 650 11 215 800 Офисный блок. Новое помещение под чистовую отделку (Shell & Core). - -