Бизнес-центры на Швецова ул., Санкт-Петербург

Сортировать по:

ID 135

Санкт-Петербург, Швецова ул., д.41

Кировский район показать на карте

  • Нарвская - 14 мин.п.
  • Балтийская - 17 мин.п.

Аренда помещений Санкт-Петербург в Кировском районе возможна по наиболее выгодной цене. Промышленный север и густонаселенный юг района с широко развитой социал

Предложения: все аренда до 30 м2 30-50 м2 50-100 м2 больше 100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 4 110.9 490 54 341 652 092 . - -
аренда офиса 4 52.4 490 25 676 308 112 . - -
аренда офиса 4 46 399 18 354 220 248 . - -
аренда офиса 4 47.1 590 27 789 333 468 . - -
аренда офиса 4 45.6 490 22 344 268 128 . - -
аренда офиса 3 37.6 470 17 672 212 064 . - -
аренда офиса 3 27.6 550 15 180 182 160 . - -
аренда офиса 4 139.3 490 68 257 819 084 . - -
аренда офиса 4 93.6 490 45 864 550 368 . - -
аренда офиса 2 1507 899 1 354 793 16 257 516 . - -
аренда офиса 2 566 899 508 834 6 106 008 . - -
аренда офиса 4 97.1 490 47 579 570 948 . - -
аренда офиса 4 85 490 41 650 499 800 . - -
аренда офиса 3 47.5 490 23 275 279 300 . - -
аренда офиса 4 85.3 530 45 209 542 508 . - -
аренда офиса 4 95.2 490 46 648 559 776 . - -
аренда офиса 4 45.8 530 24 274 291 288 . - -
аренда офиса 4 93.1 510 47 481 569 772 . - -
аренда офиса 4 92.7 520 48 204 578 448 . - -
аренда офиса 4 94.1 540 50 814 609 768 . - -
аренда офиса 3 47.8 490 23 422 281 064 . - -
аренда офиса 4 46.3 490 22 687 272 244 . - -
аренда офиса 4 93.5 490 45 815 549 780 . - -
аренда офиса 4 144.5 490 70 805 849 660 . - -
аренда офиса 4 92.3 490 45 227 542 724 . - -
аренда офиса 3 95.1 490 46 599 559 188 . - -
аренда офиса 4 92.8 490 45 472 545 664 . - -
аренда офиса 4 92.9 630 58 527 702 324 . - -
аренда офиса 4 97 490 47 530 570 360 . - -
аренда офиса 3 144.6 550 79 530 954 360 . - -
аренда офиса 4 46 690 31 740 380 880 . - -
аренда офиса 3 95.5 490 46 795 561 540 . - -
аренда офиса 2 50.3 590 29 677 356 124 . - -
аренда офиса 3 276 990 273 240 3 278 880 . - -
аренда офиса 2 555.9 1 060 589 254 7 071 048 . - -
аренда офиса 4 43.9 499 21 906 262 873 . - -
аренда офиса 1 68 870 59 160 709 920 . - -
аренда офиса 3 25.4 650 16 510 198 120 . - -
аренда офиса 3 25.8 690 17 802 213 624 . - -
аренда офиса 2 58.3 550 32 065 384 780 . - -
аренда офиса 3 48.8 510 24 888 298 656 . - -
аренда офиса 4 44.2 610 26 962 323 544 . - -
аренда офиса 2 28.7 670 19 229 230 748 . - -
аренда офиса 3 20.4 599 12 220 146 635 . - -

ID 166

Санкт-Петербург, Швецова ул., д.41

Кировский район показать на карте

  • Нарвская - 14 мин.п.
  • Балтийская - 17 мин.п.
  • Московские ворота - 22 мин.п.

ID 503

Санкт-Петербург, Швецова ул., д.38

Кировский район показать на карте

  • Нарвская - 15 мин.п.
  • Балтийская - 16 мин.п.
  • Московские ворота - 21 мин.п.

Представляет собой комплекс производственно-складских и офисных помещений,находящихся в удобной доступности как для грузового, так и легкового транспорта. Объект обеспечен инженерными коммуникациями, имеет парковку и круглосуточную охрану.

Предложения: все аренда до 30 м2 50-100 м2
Сделка/Тип Этаж S Ставка м2/руб Стоимость
(мес / год)
Описание План
аренда офиса 2 79.7 480 38 256 459 072 . - -
аренда офиса 3 80.8 390 31 512 378 144 . - -
аренда офиса цоколь 27.8 599 16 652 199 826 . - -
аренда офиса 5 78 499 38 922 467 064 . - -
аренда офиса 5 77.7 490 38 073 456 876 . - -